亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:MirecourtLetter:WType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Lee,William Harris Violin $3588 ~ $4830 400%
Wilkion,John Violin $10501.4 ~ $14136.5 351.66%
Winterling,Georg Violin $21933.6 ~ $29526 213.64%
Walker,William Violin $4755.4 ~ $6401.5 15.91%
Weller,Michael Violin $0 ~ $0 0%
Whitcomb,Wallave Violin $0 ~ $0 0%
Wenger,Gregor Ferdinand Violin $0 ~ $0 0%
Wrona,Anthony T. Violin $0 ~ $0 0%
Blyth,Williamson (William) Violin $1484.6 ~ $1998.5 0%
Booth,William(1) Violin $5779.8 ~ $7780.5 0%
Keler,Wilhelm August Violin $8827 ~ $11882.5 0%
Nurerger,Wilhelm Violin $5499 ~ $7402.5 0%
Weichold,Richard Violin $0 ~ $0 0%
Williams,R.J. Violin $0 ~ $0 0%
Werro,Jean Violin $8395.4 ~ $11301.5 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch