亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:Lyons(Lyon)Letter:DType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Dugad,Andre Violin $0 ~ $0 161.73%
Capela,Domingos Ferreira Violin $0 ~ $0 58.41%
Dvorak,Jan Baptista Violin $13312 ~ $17920 33.57%
Dollenz,Giovanni Violin $42881.8 ~ $57725.5 11.31%
Colin,Duchene(Duchenes) Violin $3294.2 ~ $4434.5 7.83%
Carolus (Carel)Boromäus,Dvorák Violin $12649 ~ $17027.5 5.76%
De Bernardini,Araldo Violin $0 ~ $0 0%
Dollenz,Giuseppe Violin $0 ~ $0 0%
D'Eine,Alessandro Violin $46150 ~ $62125 0%
De Zorzi,Valentino Violin $43716.4 ~ $58849 0%
De Giorgio,Remo Violin $0 ~ $0 0%
De Barbieri,Paolo Violin $0 ~ $0 0%
Darte,Auguste Violin $11796.2 ~ $15879.5 0%
Darche,Hilaire Violin $14560 ~ $19600 0%
Dal Canto,Giustino Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch