亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:ItalyLetter:L Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Bisiach,Leandro Jr. & Giacomo Violin $55585.4 ~ $74826.5 45.58%
Lanaro,Umberto Viola $11960 ~ $16100 33.32%
Bellafontana,Lorenzo Violin $25833.6 ~ $34776 4.84%
Galimberti,Luigi Violin $21936.2 ~ $29529.5 0%
Bruzzo(Bruzzi),Luigi Violin $0 ~ $0 0%
Mozzani,Luigi Violin $14950 ~ $20125 0%
Montanari,Luigi Violin $0 ~ $0 0%
Lucci,Giovanni Cello $0 ~ $0 0%
Leoni,Guido Viola $0 ~ $0 0%
Lelli,Dino Viola $0 ~ $0 0%
Lecchi,Giuseppe (Bernardo) Violin $30097.6 ~ $40516 0%
Lebet,Claude Violin Bow $0 ~ $0 0%
Lai,Enzo Violin $20930 ~ $28175 0%
Lai,Francesco Violin $20475 ~ $27562.5 0%
Lanaro,Luigi Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch