亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:GermanyYear:1700-1800 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Klotz (Kloz),Johann Karl(Joan Carol) Violin $7722 ~ $10395 146.58%
Hamm,Christian Gottfried Violin $0 ~ $0 13.33%
Joseph,Hollmayr(Hallmair) Cello $0 ~ $0 0%
Jais,Anton Violin $7594.6 ~ $10223.5 0%
Hoyer,Andreas(1) Viola $0 ~ $0 0%
Widhalm,Martin Leopold Violin $8205.6 ~ $11046 0%
Widhalm,Leopold Cello $0 ~ $0 0%
Pfretzschner,Johann Gottlob Violin $0 ~ $0 0%
Liold,Carl Friedrich Violin $7833.8 ~ $10545.5 0%
Klotz (Kloz),Aegidius (2) (Sebastian) Cello $0 ~ $0 0%
Klotz (Kloz),Michael Violin $18298.8 ~ $24633 0%
Jais,Johann(3) Viola $0 ~ $0 0%
Hamm,Johann Gottfried Viola $7753.2 ~ $10437 0%
Gotz,Rudolf Violin $6435 ~ $8662.5 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch