亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:BrnoLetter:AYear:1800-1900 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Adam,Jean"Grand Adam" Violin Bow $38870 ~ $52325 184.87%
Antoniazzi,Gaetano Violin $56810 ~ $76475 123.81%
Antoniazzi,Romeo Violin $56810 ~ $76475 36.36%
Contino,Alfredo(Alfredus) Violin $45052.8 ~ $60648 18.7%
Ardern,Job Violin $3588 ~ $4830 7.19%
Bisiach,Andrea Violin $0 ~ $0 0%
Azzola,Luigi Violin $21676.2 ~ $29179.5 0%
Audinot,Nestor Dominique Viola $0 ~ $0 0%
Auciello,Luigi Violin $9009 ~ $12127.5 0%
Antoniazzi,Riccardo Viola $26741 ~ $35997.5 0%
Altavilla,Armando Violin $23920 ~ $32200 0%
Atkion,William Viola $0 ~ $0 0%
Albert,Eugene John Violin $1196 ~ $1610 0%
Krell,Albert Violin $4784 ~ $6440 0%
Schuster,Adolf Curt Cello Bow $2290.6 ~ $3083.5 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch