亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Letter:TYear:1800-1900 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Tanczer,Georgy Violin $0 ~ $0 176.74%
Barbe,Telesphore Amable Violin $27723.8 ~ $37320.5 101.57%
Tu,James Viola Bow $32567.6 ~ $43841 40%
Holder,T(Thomas). Jacques Violin $14625 ~ $19687.5 0%
Trapani,Raffaele Violin $70012.8 ~ $94248 0%
Thomain,Victor Violin Bow $5696.6 ~ $7668.5 0%
Thomassin,Claude Auguste Cello Bow $10712 ~ $14420 0%
Tarasconi,Mirco Violin Bow $0 ~ $0 0%
Thomassin,Claude Violin Bow $0 ~ $0 0%
Tubbs,James Violin Bow $0 ~ $0 0%
Toth,János Violin $7774 ~ $10465 -35.5%
Tarasconi,Giuseppe Violin $29900 ~ $40250 -42.53%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch