亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Letter:KType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Koch,Franz Joseph Violin $5070 ~ $6825 11.11%
Kaul,Paul Violin $17869.8 ~ $24055.5 5.41%
Kunze,Wilhelm P. Violin $8546.2 ~ $11504.5 0%
Muller,Karl Violin $13049.4 ~ $17566.5 0%
Neudorfer,Karel Violin $4784 ~ $6440 0%
Knilling,Johann Violin $7168.2 ~ $9649.5 0%
Knorr,Albert Violin $6279 ~ $8452.5 0%
Vavra,Karel(2) Violin $11811.8 ~ $15900.5 0%
Kuncer,Ota Violin $0 ~ $0 0%
Kun,Joseph Violin $0 ~ $0 0%
Kruse,Wilhelm Violin $0 ~ $0 0%
Kovacs,Lajos Violin $0 ~ $0 0%
Konya,Istvan Violin $6240 ~ $8400 0%
Konig,P & H Violin $0 ~ $0 0%
Komaromy,Sandor Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch